Sardis Global ile 250 den fazla enstürman ile yatırımlarınızı değerlendirin.
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.60161 | 0.60176 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 105.848 | 105.883 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 175.942 | 175.96 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.55509 | 1.55523 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.84055 | 0.84081 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 164.626 | 164.661 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.11038 | 1.1105 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.84973 | 1.85013 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.11297 | 1.11315 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 195.822 | 195.863 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.32162 | 1.32172 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.39953 | 1.39998 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.84212 | 0.84223 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 148.11 | 148.146 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.89713 | 0.89755 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.53968 | 0.54011 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 94.963 | 95.004 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.08713 | 1.08754 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.64078 | 0.64116 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.73314 | 1.73356 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93561 | 0.93601 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 405.038 | 405.214 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.88448 | 1.88494 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.81889 | 10.82633 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 43.06808 | 43.1909 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.06184 | 2.06231 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.24192 | 2.24236 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.82507 | 0.82547 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.49632 | 0.49674 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 87.336 | 87.371 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.5893 | 0.58968 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 113.499 | 113.543 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.197 | 7.2046 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 22.4481 | 22.4618 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.71323 | 6.71482 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.79469 | 7.79645 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 364.569 | 364.726 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 19.6039 | 19.6361 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.4086 | 10.4165 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.82739 | 3.82932 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.7385 | 9.74397 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.30514 | 1.30558 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 38.77543 | 38.77844 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.41863 | 18.42468 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 32.867 | 32.907 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3250.67 | 3251.08 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 937.94 | 941.18 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 989.39 | 993.37 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.5574 | 3.5686 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 65.637 | 65.672 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 62.295 | 62.328 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 23594.83 | 23598.18 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 42243.22 | 42251.78 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5395.41 | 5396.79 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8618.91 | 8619.89 |
SPXUSD | SPX500 | 5833.87 | 5834.83 |
NDXUSD | NAS100 | 20844.48 | 20847 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8278 | 8281.6 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23123 | 23133.5 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 101.054 | 101.156 |
IBXEUR | Spain 35 | 13770.73 | 13775.57 |
F40EUR | France 40 Index | 7856.61 | 7857.99 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 38094 | 38110 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 198.38 | 198.54 |
ABNB | Airbnb Inc | 126.84 | 127.34 |
ADBE | Adobe Inc | 382.92 | 383.63 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 102.66 | 103.03 |
AMZN | Amazon.com | 192.91 | 193.3 |
ASML | ASML Holding NV | 705.2 | 706.55 |
BABA | Alibaba Group Holding | 125.17 | 125.42 |
BAC | Bank of America Corporation | 41.75 | 41.84 |
BA | Boeing Company | 194.37 | 195.1 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 1006.88 | 1007.55 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 59.74 | 59.83 |
CVX | Chevron Corporation | 138.25 | 138.73 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 162.55 | 162.98 |
INTC | Intel Corporation | 21.34 | 21.49 |
JNJ | Johnson & Johnson | 154.07 | 154.33 |
KO | Coca-Cola Co | 70.47 | 70.56 |
MA | Mastercard Incorporated | 568.23 | 568.84 |
MCD | McDonald's Corporation | 313.46 | 313.88 |
META | Meta Platforms | 606.32 | 606.78 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 75.79 | 76.09 |
MSFT | Microsoft Corporation | 439.23 | 439.76 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1140.01 | 1140.94 |
NKE | Nike Inc | 58.13 | 58.48 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 116.09 | 117.14 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 70.16 | 70.37 |
QCOM | Qualcomm Inc | 145.1 | 145.29 |
TSLA | Tesla, Inc. | 297.55 | 298.78 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 176.28 | 176.76 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 87.06 | 87.22 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 379.48 | 379.93 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 42.83 | 42.94 |
V | Visa Inc. | 355.45 | 355.73 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 209.077 | 209.123 |
ALV | Allianz SE | 361.663 | 361.738 |
BAYN | Bayer AG NA | 24.04 | 24.097 |
BNP | BNP Paribas | 77.334 | 77.356 |
BN | Danone | 73.97 | 74.04 |
CS | Axa S.A. | 41.608 | 41.623 |
DTE | Deutsche Telekom | 32.29 | 32.301 |
IBE | Iberdrola S.A. | 15.48 | 15.49 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 50.88 | 51.01 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 494.67 | 494.84 |
OR | L'Oréal S.A. | 382.03 | 382.14 |
SAP | SAP SE | 262.156 | 262.195 |
SIE | Siemens AG | 214.333 | 214.418 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 104899.56 | 105031.94 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2526.85 | 2563.12 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 99.83 | 103.22 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.4045 | 2.4046 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.8022 | 0.839 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 23.77 | 26.59 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 411.827 | 412.231 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.2384 | 0.24018 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 5.1467 | 5.14731 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.925 | 0.9271 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 17.30894 | 17.31163 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.622E-5 | 1.636E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 175.471 | 175.579 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.26757 | 0.26861 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.31042 | 0.31218 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 24.07 | 24.23 |
TUPRS | Tüpraş | 128.4 | 129.3 |
TOASO | Tofaş | 201.5 | 202.4 |
THYAO | Turkish Airlines | 292.55 | 293.19 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 92.43 | 92.62 |
SISE | Şişecam | 33.99 | 34.19 |
SASA | SASA Polyester | 3.66 | 3.93 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 74.33 | 74.52 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 243.28 | 246.22 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 16.87 | 17.06 |
OYAKC | Oyak Çimento | 22.78 | 23.13 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 4.88 | 4.96 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 23.88 | 24.02 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 25.71 | 25.81 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 24.9 | 27.65 |
KCHOL | Koc Holding AS | 143.24 | 144.26 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 10.25 | 10.34 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3 | 3.23 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 100.94 | 101.35 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 89.84 | 93.81 |
EREGL | Erdemir | 23.9 | 24.09 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 67.95 | 68.09 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 12.71 | 12.8 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 348.91 | 353.89 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 477.48 | 478.77 |
ASTOR | Astor Enerji | 97.43 | 97.91 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 149.41 | 149.68 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 115.68 | 116.12 |
ALARK | Alarko Holding | 86.86 | 87.59 |
AKBNK | AKBANK | 49.71 | 49.98 |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !